
| Параметр | Стадия-1 | Стадия-2 |
| Тип агрегата | Одноступенчатый, центробежный |
Одноступенчатый, центробежный |
| Давление на всасе | 0.2бар | 27.6бар |
| Давление нагнетания | 27.6бар | 55.2бар |
| Производительность | 60м3/ч | 60м3/ч |
| Потребляемая мощность | 106кВт | 106кВт |
| Электродвигатель | ||
| Конструкция | IM B3 | IM B3 |
| Фаза/Напряжение/Частота | 3/6000/50 | 3/6000/50 |
| Мощность | 160кВт | 160кВт |
| Среда | Морская вода | |
| Температура среды | +5….+250С | |
| Количество взвешенных частиц | 25 мг/дм3 | |
| PH | 6.2 | |
Насосный агрегат стадий 1 и 2
|
||
| Параметр | Стадия-1 | Стадия-2 |
| Тип агрегата | Одноступенчатый, центробежный |
Одноступенчатый, центробежный |
| Давление на всасе | 0.2бар | 27.6бар |
| Давление нагнетания | 27.6бар | 55.2бар |
| Производительность | 200м3/ч | 200м3/ч |
| Потребляемая мощность | 268кВт | 268кВт |
| Электродвигатель | ||
| Конструкция | IM B3 | IM B3 |
| Фаза/Напряжение/Частота | 3/6000/50 | 3/6000/50 |
| Мощность | 315кВт | 315кВт |
| Среда | Морская вода | |
| Температура среды | +5...+250С | |
| Количество взвешенных частиц | 40 мг/дм3 | |
| PH | 7.0 | |
Насосный агрегат
стадий 1 и 2
|
||
| Параметр | Стадия-1 | Стадия-2 |
| Тип агрегата | Бустерный насос | Насос тип LMV 343 |
| Давление на всасе | 0.3 бар | 3.5 бар |
| Давление нагнетания | 4.0 бар | 45.5 бар |
| Производительность | 135м3/ч | 135м3/ч |
| Потребляемая мощность | 48.81кВт | 249.1кВт |
| Электродвигатель | ||
| Конструкция | IM B3 | IM B3 |
| Фаза/Напряжение/Частота | 3/380/50 | 3/6000/50 |
| Мощность | 75кВт | 300кВт |
| Среда | Морская вода | |
| Температура среды | +5...+250С | |
| Количество взвешенных частиц | 1160 кг/м3 | |
| PH | 6.3 | |
Данная насосная установка состоит из трех горизонтальных центробежных многоступенчатых насосных агрегатов высокого давления, укомплектованных электродвигателями с частотными регуляторами, системой управления и контроля, необходимым электрооборудованием и размещена в специальном модульном контейнере.
| Тип агрегата | Горизонтальный, центробежный, многоступенчатый |
| Производительность | 250м3/ч |
| Напор | 1 923м |
| Кавитационный запас | 7.8 |
| Конструкция | IM B3 |
| Фаза/Напряжение/Частота | 3/6000/50 |
| Мощность | 1851кВт |
| Среда | Очищенный дегазированный раствор пластовой воды |
| Рабочая температура среды | +5...+35° С |
| Плотность при РТ | 1060 кг/м3 |
| Электродвигатель | IM B3 |
| Мощность | 2 000кВт |
Более подробная информация доступна здесь